Excelent protein bar, 85 g
- Категорія: Протеиновые батончики
- Виробник: NUTREND
- Упаковка: 85 g
98 грн
Упаковка: 85 g
Опис
Склад
Застосування
Опис
NUTREND Excelent protein bar, 85g
Excelent protein bar -протеиновый батончик содержит 24 % белка и 43 % углеводов - предназначенный для повышения качества мышечной массы, обладающий сбалансированным составом протеинов и прекрасным вкусом.
Двойной слой протеинового батончика усыпан фруктами или орехами и покрыт йогуртом с шоколадом.
EXCELENT PROTEIN BAR действующие вещества:
- Концентрат белка молочной сыворотки
- Изолят соевого белка
- Аминокислоты с разветвлёнными цепями
- L-глутамин
- Витамины
Склад
Содержание питательных веществ в одном батончике:
Вкусы с однослойной начинкой
100 г | Батончик – 85 г | Батончик – 40 г | |
Энергетическая ценность | 1834 кДж /437 ккал | 1539 кДж /372 ккал | 734 кДж / 175 ккал |
Жиры | 18,6 г | 15,8 г | 7,5 г |
в т.ч. насыщенные жирные кислоты | 10,8 г | 9,1 г | 4,3 г |
Углеводы | 42,3 г | 36,0 г | 16,9 г |
в т.ч. моносахариды | 27,8 г | 23,7 г | 11,1 г |
Клетчатка | 2,1 г | 1,8 г | 0,9 г |
Белки | 24,0 г | 20,4 г | 9,6 г |
Соль | 0,22 г | 0,19 г | 0,09 г |
L-Глутамин | 306 мг | 260 мг | 122 мг |
L-Лейцин | 1980 мг | 1683 мг | 792 мг |
L-Изолейцин | 1010 мг | 859 мг | 404 мг |
L-Валин | 993 мг | 844 мг | 397 мг |
Витамины: | |||
Фолиевая кислота | 64,0 г | 55,0 г | 25,8 г |
Витамин C | 25,6 мг | 22, мг | 10,3 мг |
Витамин B3 | 5,1 мг | 4,4 мг | 2,1 мг |
Витамин E | 3,8 мг | 2,3 мг | 1,6 мг |
Витамин B5 | 1,9 мг | 1,7 мг | 0,8 мг |
Витамин B6 | 0,5 мг | 0,4 мг | 0,2 мг |
Витамин B2 | 0,5 мг | 0,4 мг | 0,2 мг |
Витамин B1 | 0,4 мг | 0,3 мг | 0,1 мг |
Витамин B12 | 0,8 µг | 0,7 µг | 0,3 µг |
Биотин | 16,0 µг | 13,9 µг | 6,5 µг |
рдд* витаминов | 32 % | 27,5 % | 13 % |
Содержание питательных веществ в одном батончике:
Вкусы с двойной начинкой (Double)
100 г | Батончик – 85 г | Батончик – 40 г | |
Энергетическая ценность | 1790 кДж /426 ккал | 1522 кДж /363 ккал | 716 кДж / 171 ккал |
Жиры | 17 г | 14,5 г | 6,8 г |
в т.ч. насыщенные жирные кислоты | 9,9 г | 8,4 г | 3,9 г |
Углеводы | 43,7 г | 37,1 г | 17,5 г |
в т.ч. моносахариды | 28,6 г | 24,3 г | 11,4 г |
Клетчатка | 1,6 г | 1,4 г | 0,6 г |
Белки | 23,9 г | 20,3 г | 9,5 г |
Соль | 0,8 г | 0,6 г | 0,3 г |
L-Глутамин | 306 мг | 260 мг | 122 мг |
L-Лейцин | 1980 мг | 1683 мг | 792 мг |
L-Изолейцин | 1010 мг | 859 мг | 404 мг |
L-Валин | 993 мг | 844 мг | 397 мг |
Витамины: | |||
Витамин C | 25,6 мг | 22, мг | 10,3 мг |
Витамин B3 | 5,1 мг | 4,4 мг | 2,1 мг |
Витамин E | 3,8 мг | 2,3 мг | 1,6 мг |
Витамин B5 | 1,9 мг | 1,7 мг | 0,8 мг |
Витамин B6 | 0,5 мг | 0,4 мг | 0,2 мг |
Витамин B2 | 0,5 мг | 0,4 мг | 0,2 мг |
Витамин B1 | 0,4 мг | 0,3 мг | 0,1 мг |
Витамин B12 | 0,8 мкг | 0,7 мкг | 0,3 мкг |
Биотин | 16,0 мкг | 13,9 мкг | 6,5 мкг |
Фолиевая кислота | 64,0 г | 55,0 г | 25,8 г |
рдд* витаминов | 32 % | 27,5 % | 13 % |
Застосування
Рекомендуем принимать от 1 до 3 протеиновых батончиков в день.